| تحمل رقم | البعد (مم) | تصنيف الحمل الأساسي | وزن | ||||||||
| متحرك | ثابت | ||||||||||
| يفتح | درع | ختم الاتصال | المفاجئة الأخدود | حلقة المفاجئة | د | د | ب | ص | الكروم (ن) | حبوب ذرة) | (كجم) |
| 6300 | ZZ | 2Rس | ن | ن.ر | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8100 | 3450 | 0.053 |
| 6301 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 12 | 37 | 12 | 1 | 9800 | 4250 | 0.060 |
| 6302 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5400 | 0.082 |
| 6303 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 17 | 47 | 14 | 1 | 13600 | 6550 | 0.115 |
| 6304 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15900 | 7900 | 0.144 |
| 63/22 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 18400 | 9250 | 0.176 |
| 6305 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 23600 | 12100 | 0.232 |
| 63/28 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26800 | 14000 | 0.287 |
| 6306 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 0.346 |
| 63/32 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 30000 | 16200 | 0.382 |
| 6308 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40500 | 24100 | 0.633 |
| 6309 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53000 | 32000 | 0.833 |
| 6310 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 50 | 110 | 27 | 2 | 62000 | 38100 | 1.070 |
| 6311 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 55 | 120 | 29 | 2 | 71500 | 44500 | 1.370 |
| 6312 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 60 | 130 | 31 | 2 | 82000 | 52000 | 1.700 |
| 6313 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92500 | 59500 | 2.080 |
| 6314 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104000 | 68000 | 2.520 |
| 6315 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113400 | 77000 | 3.000 |
| 6316 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 124000 | 80000 | 3.600 |
| 6317 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 85 | 180 | 41 | 3 | 133000 | 90000 | 4.230 |
| 6318 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 90 | 190 | 43 | 3 | 143000 | 98000 | 4.900 |
| 6319 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 95 | 200 | 45 | 3 | 153000 | 11000 | 5.620 |
| 6320 | ZZ | 2RS | ن | ن.ر | 100 | 215 | 47 | 3 | 175000 | 13100 | 7.000 |
| 6403 | ZZ | 2RS | ن | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 22700 | 10800 | 0.271 | |
| 6404 | ZZ | 2RS | ن | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 31000 | 15200 | 0.408 | |
| 6405 | ZZ | 2RS | ن | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 40000 | 20100 | 0.528 | |
| 6406 | ZZ | 2RS | ن | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 43500 | 23800 | 0.720 | |
| 6407 | 2RS | ن | 35 | 80 | 34.9 | 2.5 | 23520 | 16170 | 0.710 | ||
| 6408 | 2RS | ن | 40 | 110 | 27 | 2 | 63500 | 36500 | 1.200 | ||
| 6409 | 2RS | ن | 45 | 120 | 29 | 2 | 77500 | 45000 | 1.550 | ||
| 6410 | 2RS | ن | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 87500 | 52000 | 1.910 | ||
| 6411 | 2RS | ن | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 101000 | 62000 | 2.320 | ||
| 6412 | 2RS | ن | 60 | 130 | 35 | 2.1 | 109000 | 70000 | 2.790 | ||
| 6413 | ن | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 118000 | 78500 | 3.360 | |||
| 6414 | ن | 70 | 180 | 42 | 3 | 145000 | 105000 | 5.000 | |||
فئة التسامح
| معيار | فئة التسامح | |||
| جيجابايت/T307.1 | ص | ص6 | ص5 | ص4 |
| IS0492 | سي لاسو | الفئة6 | الفئة5 | الفئة 4 |
| AFBMA STD.20 | اي بي سي 1 | ABج3 | ABC5 | ABC7 |
مادة تحمل
الكروم الصلب: التركيب الكيميائي للفولاذ الكروم
| رقم الصلب | التركيب الكيميائي٪ | |||||
| C | سي | من | ص | S | كر | |
| جيكر15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | .00.027 | .0.02 | 1.30-1.65 |
تبادل الكروم الصلب رقم.
| دولة | الصين | ايزو | الولايات المتحدة الأمريكية | ألمانيا | اليابان | السويد |
| محامل | جيكر15 | 638/السابع عشر 1 | (إيسي) 52100 | (دين) 100Cr6 | (جيس)SVJ2 | SKF3 |
التعبئة
التعبئة الأنبوبية أو التعبئة في صندوق واحد أو التعبئة الصناعية الأخرى كلها متاحة. وينبغي ذكر المتطلبات الخاصة في الطلب
حزمة NSJ الخاصة بنا هي على النحو التالي









