وحدات شفة الإسكان المضغوطة: سلسلة PF
| رقم السكن | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | تحمل رقم | |||||
| أ | ه | م | ق | ر | و (دقيقة) | |||
| PF201-203 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 0.129 | سا، سب 201-203 |
| PF204 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.155 | سا، SB204 |
| PF205 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 0.175 | سا، SB205 |
| PF206 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 0.3 | سا، SB206 |
| PF207 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 0.372 | سا، SB207 |
●صفائح الفولاذ الخالية من الكروم 6 مطلية بالزنك للحماية من التآكل.
●مبيت خفيف الوزن، مناسب للتطبيقات البسيطة ذات الأحمال والسرعات المحدودة.
●مصمم للتشغيل بدون إعادة التشحيم (لا توجد ميزة إعادة التشحيم).
● يمكن طلب العلب كمنتجات منفصلة للدمج مع أي محمل كروي مُدخل.
وحدات شفة الإسكان المضغوطة: سلسلة PFT
| رقم السكن | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | تحمل رقم | |||||
| أ | ه | م | ق | ر | و (دقيقة) | |||
| PFT201-203 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 0.083 | سا، سب 201-203 |
| PFT204 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.107 | سا، SB204 |
| PFT205 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 0.118 | سا، SB205 |
| PFT206 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 0.187 | سا، SB206 |
| PFT207 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 0.223 | سا، SB207 |
●صفائح الفولاذ الخالية من الكروم 6 مطلية بالزنك للحماية من التآكل.
●مبيت خفيف الوزن، مناسب للتطبيقات البسيطة ذات الأحمال والسرعات المحدودة.
●مصمم للتشغيل بدون إعادة التشحيم (لا توجد ميزة إعادة التشحيم).
●يمكن طلب المساكن كمنتجات منفصلة للدمج مع أي محمل كروي مُدخل.










